Код товара: | 373058 |
Виробник: | Jubana ТМ |
![]() |
|
12/14 | |
3.2 | |
до кінця зубів шестерні в неактивному стані. Або від звонішної стінки картеру на блоці двигуна до початку вінця маховика. |
32.00 |
100.00 | |
Виробник запчастини, яка поставляється на конвеєр |
Hitachi |
Напрямок руху запчастини CW - за годинниковою стрілкою CCW/ACW - проти годинникової стрілки CW+CCW/ACW - обидва напрямки |
CW |
36.20 | |
10 | |
3 | |
Так | |
M10 | |
M4 |
Jubana ТМ Стартер | 5 561 грн. | |
Jubana ТМ Стартер | 5 039 грн. | |
Jubana ТМ Стартер | 5 022 грн. | |
MAHLE Стартер | 0 грн. | |
Jubana ТМ Стартер | 11 417 грн. | |
AZP Стартер | 4 554 грн. | |
MAHLE Стартер | 8 646 грн. | |
Стартер | 5 386 грн. |
Бендікс стартера | 1 118 грн. | |
Щіткотримач стартера | 286 грн. | |
Щітка стартера | 124 грн. | |
Втягуюче реле стартера | 1 530 грн. | |
Додаткове реле стартера | 584 грн. | |
Статор стартера | 1 531 грн. | |
Якір (ротор) стартера | 2 127 грн. | |
Електромотор правий | 8 381 грн. | |
Передня кришка стартера | 125 грн. | |
Втягуюче реле стартера | 1 543 грн. |
Bate | 74.3708 |
Bate | CT142M.3708000 |
Belarus | 2403708000 |
Belarus | 24063708000 |
Belarus | 24073708000 |
Belarus | 24173708000 |
Belarus | 243708 |
Belarus | 37003084088 |
Belarus | 920001103 |
Belarus | CT212A |
Belarus | ST222A370800001 |
Cargo | 111350 |
Cargo | 112488 |
Cargo | 113431 |
Delco Remy | 19024572 |
Lester | 18545 |
Lester | 18546 |
Letrika | 11.130.436 |
Letrika | 11.130.685 |
Letrika | 11.131.139 |
Letrika | 11.131.821 |
Letrika | AZE4183 |
Letrika | AZJ3124 |
Letrika | AZJ3229 |
Letrika | AZJ3385 |
Letrika | IS0436 |
Letrika | IS0685 |
Letrika | IS1328 |
Magneton | 443115142780 |
Magneton | 9142780 |
Magneton | 9142980 |
Mahle | ms 185 |
Mahle | ms 202 |
Mahle | MS185 |
Mahle | MS202 |
Slovak | 11010085 |
Wilson | 91-36-8502 |
Елтра | 64013708 |
показати всі |
Бренд | Модель | Тип | Рік |
---|---|---|---|
BELARUS | 82.1 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 82.3 | D-243C; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 90 | D-243.1; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 92 | D-243.1; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 500 | D-60; 4-cyl; 65HP | 01.1979 - 12.1991 |
BELARUS | 505 | D-60; 4-cyl; 65HP | 01.1979 - 12.1991 |
BELARUS | 520 | D-242; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 522 | D-242; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 525 | D-60; 4-cyl; 65HP | 01.1979 - 12.1991 |
BELARUS | 530 | D-244; 4-cyl; 4,75-L | 01.1994 - 12.1996 |
BELARUS | 532 | D-244; 4-cyl; 4,75-L | 01.1994 - 12.1996 |
BELARUS | 560 | D-60; 4-cyl; 65HP | 01.1994 - 12.1996 |
BELARUS | 562 | D-60; 4-cyl; 65HP | 01.1992 - 12.1996 |
BELARUS | 570 | D-242; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 572 | D-242; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 590 | D-242; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 592 | D-242; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 820 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | 01.1977 - 12.1996 |
BELARUS | 822 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | 01.1977 - 12.1996 |
BELARUS | 826 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 890 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 892 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 892.2 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 900 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | 01.1977 - 12.1996 |
BELARUS | 902 | 4-cyl; 100HP | 01.1977 - 12.1996 |
BELARUS | 905 | 4-cyl; 100HP | 01.1977 - 12.1996 |
BELARUS | 920 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | 01.1977 - 12.1996 |
BELARUS | 920.3 | D-245.43 S3A; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 921.3 | D-245.5S2; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 922 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 922.3 | D-245.5S2; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 925 | 4-cyl; 100HP | 01.1977 - 12.1996 |
BELARUS | 925.3 | D-245.5S2; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 925.4 | D-245S3A; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 950 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 952 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 952.2 | D-242; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 952.2 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 1005 | D-245; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 1021 | D-245; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 1021.3 | D-245S2; 4-cyl; 4,75-L | 01.2007 - |
BELARUS | 1025 | D-245; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 1025.4 | D-245 S3B; 4-cyl; 4,75-L | 01.2013 - |
BELARUS | 1220.3 | D-245.252; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 1220.4 | D-245.2S3; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 5111 | 4-cyl; 100HP | - |
BELARUS | 5145 | 4-cyl; 100HP | - |
BELARUS | 1025.4-10/91 | D-245S3A; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 1025.4T | D-245S2; 4-cyl; 4,75-L | 01.2008 - |
BELARUS | 1025XL | D-245; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 510E | D-244; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 512E | D-244; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 550E | D-244; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 552E | D-244; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 800M | D-243; 4-cyl; 4,75-L | 01.1979 - 12.1996 |
BELARUS | 80X | D-243; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 82.3-23/12 | D-243C; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 820R | D-243; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 900S | D-243; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 920.3-70 | D-245.43 S3A; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 920.3A | D-245; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 920.4-10/91 | D-245.43 S3A; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 950S | D-243; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 952.2-70 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 952.4-10/91 | D-245.43 S3A; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 952S | D-243; 4-cyl; 4,75-L | - |
BELARUS | 952XL | D-243; 4-cyl; 4,75-L | - |
LTZ (LIPECKY TRACTOR) | LTZ-55 | D-144; 4-cyl; 4,15-L | - |
LTZ (LIPECKY TRACTOR) | LTZ-55A | D-144; 4-cyl; 4,15-L | - |
LTZ (LIPECKY TRACTOR) | LTZ-55AH | D-144; 4-cyl; 4,15-L | - |
LTZ (LIPECKY TRACTOR) | LTZ-60 | D-144; 4-cyl; 4,15-L | - |
LTZ (LIPECKY TRACTOR) | LTZ-60A | D-144; 4-cyl; 4,15-L | - |
LTZ (LIPECKY TRACTOR) | LTZ-60AH | D-144; 4-cyl; 4,15-L | - |
LTZ (LIPECKY TRACTOR) | T-40A | D-144; 4-cyl; 4,15-L | - |
VTZ (VLADIMIRSKY TRACTOR) | 2027 | D-120; 2-cyl; 2,08-L | - |
VTZ (VLADIMIRSKY TRACTOR) | 2032 | D-120; 2-cyl; 2,08-L | - |
VTZ (VLADIMIRSKY TRACTOR) | 2048 | D-130; 3-cyl; 3,12-L | - |
VTZ (VLADIMIRSKY TRACTOR) | 2032-10 | D-120; 2-cyl; 2,08-L | - |
VTZ (VLADIMIRSKY TRACTOR) | 2032A | D-120; 2-cyl; 2,08-L | - |
VTZ (VLADIMIRSKY TRACTOR) | T-30 | D-120; 2-cyl; 2,08-L | - |
VTZ (VLADIMIRSKY TRACTOR) | T-30-69 | D-120; 2-cyl; 2,08-L | - |
VTZ (VLADIMIRSKY TRACTOR) | T-30-70 | D-120; 2-cyl; 2,08-L | - |
VTZ (VLADIMIRSKY TRACTOR) | T-30A | D-120; 2-cyl; 2,08-L | - |
VTZ (VLADIMIRSKY TRACTOR) | Т-25A | D-120; 2-cyl; 2,08-L | - |
XTZ (HARKOVSKY TRACTOR) | 2511 | D-120; 2-cyl; 2,08-L | - |
XTZ (HARKOVSKY TRACTOR) | T-45 | D-130; 3-cyl; 3,12-L | - |
XTZ (HARKOVSKY TRACTOR) | Т-25 | D21A1; 2-cyl; 2,08-L | - |
GAZ | 3309 | D-245.7-165; 4-cyl; 4,75-L | - |
GAZ | 3309 | D-245.7-628; 4-cyl; 4,75-L | - |
GAZ | 33081 | D-245.7-628; 4-cyl; 4,75-L | - |
GAZ | 3937-210 | - | |
MMZ | D-242 | 4-cyl; 4,75-L | - |
MMZ | D-243 | 4-cyl; 4,75-L | - |
MMZ | D-244 | 4-cyl; 4,75-L | - |
MMZ | D-245 | 4-cyl; 4,75-L | - |
MMZ | D-245.5 | 4-cyl; 4,75-L | - |
PAZ | 3205-07 | D-245.7; 4-cyl; 4,75-L | - |
PAZ | 32051-07 | D-245.7; 4-cyl; 4,75-L | - |
PAZ | 32053-07 | D-245.7; 4-cyl; 4,75-L | - |
PAZ | 32054-07 | D-245.7; 4-cyl; 4,75-L | - |
показати всі |