Наявність і ціну уточнюйте | |
Код товара: | 373087 |
Виробник: | Jubana ТМ |
Стартер | |
12/14 | |
4.2 | |
100.00 | |
Параметр, що відповідає довжині від прижимної частини до кінця зубів шестерні в неактивному стані. Або від звонішної стінки картеру на блоці двигуна до початку вінця маховика. |
32.00 |
10 | |
Виробник запчастини, яка поставляється на конвеєр |
Jubana |
Напрямок руху запчастини CW - за годинниковою стрілкою CCW/ACW - проти годинникової стрілки CW+CCW/ACW - обидва напрямки |
CW |
37.00 | |
3 | |
Так |
Стартер | 4 426 грн. | |
Стартер | 5 525 грн. | |
Стартер | 6 180 грн. | |
Стартер | 8 240 грн. | |
Стартер |
Втягуюче реле стартера | 2 781 грн. | |
Додаткове реле стартера | 1 006 грн. | |
Статор стартера | 2 375 грн. | |
Якір (ротор) стартера | 1 862 грн. | |
Шестерня приводу стартера | ||
Вісь привода стартера | 1 405 грн. | |
Передня кришка стартера | 1 202 грн. |
Belarus | 24063708000 |
Belarus | 24073708000 |
Belarus | 37003084088 |
Cargo | 112488 |
Dixie | TS-6104 |
Jubana | 123708321 |
Lester | 18546 |
Letrika | 11.131.440 |
Letrika | AZF4639 |
Letrika | IS1203 |
Lucas | LRS01368 |
Mahle | ms 87 |
Mahle | MS87 |
Slovak | 11010118 |
показати всі |
Бренд | Модель | Тип | Рік |
---|---|---|---|
Belarus | 82.1 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 82.3 | D-243C; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 90 | D-243.1; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 92 | D-243.1; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 500 | D-60; 4-cyl; 65HP | 01.1979 - 12.1991 |
Belarus | 505 | D-60; 4-cyl; 65HP | 01.1979 - 12.1991 |
Belarus | 520 | D-242; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 522 | D-242; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 525 | D-60; 4-cyl; 65HP | 01.1979 - 12.1991 |
Belarus | 530 | D-244; 4-cyl; 4,75-L | 01.1994 - 12.1996 |
Belarus | 532 | D-244; 4-cyl; 4,75-L | 01.1994 - 12.1996 |
Belarus | 560 | D-60; 4-cyl; 65HP | 01.1994 - 12.1996 |
Belarus | 562 | D-60; 4-cyl; 65HP | 01.1992 - 12.1996 |
Belarus | 570 | D-242; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 572 | D-242; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 590 | D-242; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 592 | D-242; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 820 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | 01.1977 - 12.1996 |
Belarus | 822 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | 01.1977 - 12.1996 |
Belarus | 826 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 890 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 892 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 892.2 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 900 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | 01.1977 - 12.1996 |
Belarus | 902 | 4-cyl; 100HP | 01.1977 - 12.1996 |
Belarus | 905 | 4-cyl; 100HP | 01.1977 - 12.1996 |
Belarus | 920 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | 01.1977 - 12.1996 |
Belarus | 920.3 | D-245.43 S3A; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 921.3 | D-245.5S2; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 922 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 922.3 | D-245.5S2; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 925 | 4-cyl; 100HP | 01.1977 - 12.1996 |
Belarus | 925.3 | D-245.5S2; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 925.4 | D-245S3A; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 950 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 952 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 952.2 | D-242; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 952.2 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 1005 | D-245; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 1021 | D-245; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 1021.3 | D-245S2; 4-cyl; 4,75-L | 01.2007 - |
Belarus | 1025 | D-245; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 1025.4 | D-245 S3B; 4-cyl; 4,75-L | 01.2013 - |
Belarus | 1220.3 | D-245.252; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 1220.4 | D-245.2S3; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 5111 | 4-cyl; 100HP | - |
Belarus | 5145 | 4-cyl; 100HP | - |
Belarus | 1025.4-10/91 | D-245S3A; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 1025.4T | D-245S2; 4-cyl; 4,75-L | 01.2008 - |
Belarus | 1025XL | D-245; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 510E | D-244; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 512E | D-244; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 550E | D-244; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 552E | D-244; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 800M | D-243; 4-cyl; 4,75-L | 01.1979 - 12.1996 |
Belarus | 80X | D-243; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 82.3-23/12 | D-243C; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 820R | D-243; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 900S | D-243; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 920.3-70 | D-245.43 S3A; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 920.3A | D-245; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 920.4-10/91 | D-245.43 S3A; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 950S | D-243; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 952.2-70 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 952.4-10/91 | D-245.43 S3A; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 952S | D-243; 4-cyl; 4,75-L | - |
Belarus | 952XL | D-243; 4-cyl; 4,75-L | - |
LTZ (LIPECKY TRACTOR) | LTZ-55 | D-144; 4-cyl; 4,15-L | - |
LTZ (LIPECKY TRACTOR) | LTZ-55A | D-144; 4-cyl; 4,15-L | - |
LTZ (LIPECKY TRACTOR) | LTZ-55AH | D-144; 4-cyl; 4,15-L | - |
LTZ (LIPECKY TRACTOR) | LTZ-60 | D-144; 4-cyl; 4,15-L | - |
LTZ (LIPECKY TRACTOR) | LTZ-60A | D-144; 4-cyl; 4,15-L | - |
LTZ (LIPECKY TRACTOR) | LTZ-60AH | D-144; 4-cyl; 4,15-L | - |
LTZ (LIPECKY TRACTOR) | T-40A | D-144; 4-cyl; 4,15-L | - |
ВТЗ | 2027 | D-120; 2-cyl; 2,08-L | - |
ВТЗ | 2032 | D-120; 2-cyl; 2,08-L | - |
ВТЗ | 2048 | D-130; 3-cyl; 3,12-L | - |
ВТЗ | 2032-10 | D-120; 2-cyl; 2,08-L | - |
ВТЗ | 2032А | D-120; 2-cyl; 2,08-L | - |
ВТЗ | Т-30 | D-120; 2-cyl; 2,08-L | - |
ВТЗ | Т-30-69 | D-120; 2-cyl; 2,08-L | - |
ВТЗ | Т-30-70 | D-120; 2-cyl; 2,08-L | - |
ВТЗ | Т-30А | D-120; 2-cyl; 2,08-L | - |
ВТЗ | Т-25А | D-120; 2-cyl; 2,08-L | - |
ХТЗ (Харківський Тракторний Завод) | 2511 | D-120; 2-cyl; 2,08-L | - |
ХТЗ (Харківський Тракторний Завод) | Т-45 | D-130; 3-cyl; 3,12-L | - |
ХТЗ (Харківський Тракторний Завод) | Т-25 | D21A1; 2-cyl; 2,08-L | - |
GAZ | 3309 | D-245.7-165; 4-cyl; 4,75-L | - |
GAZ | 3309 | D-245.7-628; 4-cyl; 4,75-L | - |
GAZ | 33081 | D-245.7-628; 4-cyl; 4,75-L | - |
GAZ | 3937-210 | - | |
MMZ | D-242 | 4-cyl; 4,75-L | - |
MMZ | D-243 | 4-cyl; 4,75-L | - |
MMZ | D-244 | 4-cyl; 4,75-L | - |
MMZ | D-245 | 4-cyl; 4,75-L | - |
MMZ | D-245.5 | 4-cyl; 4,75-L | - |
PAZ | 3205-07 | D-245.7; 4-cyl; 4,75-L | - |
PAZ | 32051-07 | D-245.7; 4-cyl; 4,75-L | - |
PAZ | 32053-07 | D-245.7; 4-cyl; 4,75-L | - |
PAZ | 32054-07 | D-245.7; 4-cyl; 4,75-L | - |
показати всі |